Ikke kun varHayao Miyazakier animeretPonyo på klippen ved havetfilm ogYasuharu Ishii's live-actionHana Yori Dango finalefilm de mest indtjenende japanske film i 2008, men de tjente mere på det japanske billetkontor end nogen udenlandsk film sidste år.Steven Spielberg's Indiana Jones ogKongerigeaf Crystal Skull endte med 5,71 milliarder yen (ca. US,5 millioner) under disse to, ligesom det gjordeJohn Woo's Red Cliff Part I med 4,8 til 5 milliarder yen (52-54 millioner USD).
Rang | Titel | Distributør | Sponsorering af tv-station | Box Office | Box Office | Billede |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponyo på klippen ved havet | AT | NTV | Y15,4 milliarder | 165 millioner dollars | |
to | Hana Yori Dango finale | AT | TBS | Y7,75 mia | 83,5 millioner dollars | |
3 | Yōgisha X no Kenshin | AT | Fuji TV | Y5,0 mia | 54 millioner dollars | |
4 | Pocket Monsters Diamond & Pearl: Giratina til Sora no Hanataba Shaymin | AT | TV Tokyo | 4,8 mia | 52 millioner dollars | |
5 | 42.195 km Tokyo Big City Marathon | Toei | TV Asahi | Y4,44 milliarder | 47,8 millioner dollars | |
6 | Den magiske time | AT | Fuji TV | Y3,92 mia | 42,2 millioner dollars | |
7 | 20th Century Boys | AT | NTV | Y3,9 mia | 42 millioner dollars | |
8 | Doraemon: Nobita til Midori no Kyojin Den | AT | TV Asahi | Y3,37 mia | 36,3 millioner dollars | |
9 | En fortælling om Mari og de tre hvalpe | AT | NTV | Y3,18 mia | 34,3 millioner dollars | |
10 | Okuribito | Shochiku | TBS | Y3,0 mia | 32,3 millioner dollars |
Kilde: eiga.com via Nikkan Cyzo
Opdatering: Korrigeret decimal på Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull's billetkontor. Tak, minakichan.
Denne artikel har en opfølgning:Japansk billetkontor, 3.-4. januar(11-01-2009 15:41)
opfølgning afJapansk billetkontor, 27.-28. december