Ingen film i 2009 nærmede sig succesen2008'erne Healing(15,50 milliarder yen eller omkring 171 millioner USD) i Japan. Imidlertid tjente ni japanske animationsfilm mere end 1 milliard yen (US,8 millioner) i 2009 på deres hjemmemarked – mens kun seks animefilm tjente mere end 1 milliard yen i 2008.
Den anden film iKhara's firedelte genindspilning afGainax'sEvangelionanime indtjente mere end dobbelt så meget som den første film gjorde i 2007. Warner tjente mere end dobbelt så meget på distributionSommerkrige(1,63 milliarder yen eller 17,5 millioner USD) i 2009, end det gjorde medSky Crawlers(700 millioner yen eller 7,5 millioner USD) i 2008.Precure All Stars DX: Minna Tomodachi—Kiseki no Zenin Daishūgōer den første film iPrecure franchisetil at samle mere end 1 milliard yen. TilsvarendeDetektiv Conan: The Raven Chasersætte ny rekord fordetektiv Conanfranchise.
Tre film – Evangelion 2.0, Summer Wars og Precure All Stars DX – indtjente mere end 1 milliard yen hver, selvom de åbnede på mindre end 200 skærme.One Piece Film Strong Worldåbnede for sent i december til at blive inkluderet i denne opgørelse, men dettjentUS.238.129 efter tre weekender også på mindre end 200 skærme. Hver skærmgennemsnittet5.523.614 yen (62.196 USD) på bare de første to dage - den nye rekord for en landsdækkende udgivelse i Japan efter vedtagelsen af brandsikkerhedslovene.
Rang | Titel | Distributør | Direktør | Box Office i Yen | Box Office i US$ | Billede |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pokémon: Arceus og livets juvel (Pocket Monster Diamond & Pearl: Arceus Chōkoku's Jikū e) | AT | Kunihiko Yuyama | 4,67 milliarder yen | 50,2 millioner dollars | |
to | Evangelion: 2.0 Du kan [ikke] avancere(Evangelion Shin Gekijōban: Ha) | Urværk, Khara | Hideaki Anno | 4,0 milliarder yen | US millioner | |
3 | Detektiv Conan: The Raven Chaser | AT | Yasuichiro Yamamoto | 3,5 milliarder yen | 37,6 millioner dollars | |
4 | Doraemon: Shin Nobita no Uchū Kaitakushi | AT | Kozo Kusuba,Shigeo Koshi | 2,45 milliarder yen | 26,3 millioner dollars | |
5 | Sommerkrige | Warner | Mamoru Hosoda | 1,63 milliarder yen | 17,5 millioner dollars | |
6 | Major: Yūjō ingen vinderslag | AT | Takao Kato | 1,05 milliarder yen | 11,3 millioner dollars | |
7 | Naruto Shippūden: Hej nej Ishi o Tsugumono | AT | Masahiko Murata | 1,02 milliarder yen | 11,0 millioner dollars | |
8 | Precure All Stars DX: Minna Tomodachi—Kiseki no Zenin Daishūgō | Toei | Takashi Otsuka | 1,01 milliarder yen | 10,9 millioner dollars | |
9 | Crayon Shin-chan: Otakebe! | AT | Akira Shigino | 1,0 milliarder yen | 10,7 millioner dollars | |
- | Buddhas genfødsel | Toei | Takaaki Ishiyama | 970 millioner yen | 10,4 millioner dollars | |
- | Frisk prækur! Omocha no Kuni wa Himitsu ga Ippai!? | Toei | Atsuji Shimizu | 800 millioner yen | 8,6 millioner dollars | |
- | Duel Masters: Lunatic God Saga/Penguin no Mondai: Shiawase no Aoi Tori de Go-Pen-nasai | AT | Waruo Suzuki,Keidai Hattori | Omkring 660 millioner yen | Omkring 7,1 millioner dollars | |
- | Chō Gekijōban Keroro Gunsō Gekishin Dragon Warriors de Arimasu! | Kadokawa billeder | Junichi Sato,Susumu Yamaguchi | 460 millioner yen | USD 5,0 millioner | |
- | Gegege no Kitarō: Nippon Bakuretsu!! | Toei | Tsuyoshi Koga | 410 millioner yen | 4,4 millioner dollars | |
- | Oblivion Island: Haruka and the Magic Mirror | AT | Shinsuke Sato | Omkring 360 millioner yen | Omkring 3,8 millioner dollars | |
- | Soreike! Anpanman: Dadandan til Futago no Hoshi | Tokyo Teater/Medieboks | juni Kawagoe | Omkring 340 millioner yen | Omkring 3,7 millioner dollars |
Kilde: animeanime.biz
Denne artikel har en opfølgning:Japansk billetkontor, 2.-3. januar (opdateret)(2010-01-10 23:57)
opfølgning af2009's bedste film på japansk billetkontor