Det japanske filmnyhedswebsted Eiga.com rapporterede om Bunka Tsūshinshas top 10 bedst indtjenende indenlandske og udenlandske film for 2021 i Japan (pr. 12. december) onsdag. De ni bedste film i Japan i 2021 var alle indenlandske film, de fem bedste film var alle anime eller live-action tilpasninger af manga, og de tre bedste film var alle anime.
Flere film spilles stadig i Japan, og nogle af dem åbnede efter den 12. december i Japan. Med 2.694.128.150 yen (ca. 23,5 millioner USD) fra 26. december,Jujutsu Kaisen 0har endnu ikke tjent nok til at placere sig i top 10, men dets distributørATerprojicereat det i sidste ende vil tjene over 10 milliarder yen (ca. US millioner). ( Spider-Man: No Way Home åbner ikke i Japan før den 7. januar.)
Top 10 mest indbringende indenlandske film i Japan i 2021
Rang | Film | Box Office | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evangelion: 3,0+1,0: Tre gange | 10,28 milliarder yen | 89,5 millioner dollars | |
to | Detektiv Conan: The Scarlet Bullet | 7,65 milliarder yen | 66,6 millioner dollars | |
3 | BELLE | 6,53 milliarder yen (pr. 12. december) | 56,9 millioner dollars | |
4 | Tokyo Revengers(direkte) | 4,47 milliarder yen | 38,9 millioner dollars | |
5 | Rurouni Kenshin Saishūshō Finalen | 4,34 milliarder yen | 37,8 millioner dollars | |
6 | Den ufortalte fortælling om de tre kongeriger | 4,03 milliarder yen | 35,1 millioner dollars | |
7 | ARASHI Jubilæumsturné 5×20 FILM 'Record of Memories' | 4,0 milliarder yen (estimat) | 35 millioner dollars | |
8 | Vi har lavet en smuk buket | 3,81 milliarder yen | 33,2 millioner dollars | |
9 | Maskeradeaften | 3,77 milliarder yen (pr. 12. december) | 32,8 millioner dollars | |
10 | My Hero Academia FILM: World Heroes' Mission | 3,37 milliarder yen (pr. 12. december) | 29,3 millioner dollars |
Sidste år,Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train toppetlisten med 40,43 milliarder yen (ca. US1,8 millioner) — en fjerdedel af det samlede billetkontor i Japan sidste år og en tredjedel af de japanske films samlede billetkontor. Det er nu#1alle tiders højest indtjenende film i Japan, og den #1 højest indtjenende film på verdensplan fra 2020.
Top 10 mest indbringende udenlandske film i Japan i 2021
Rang | Film | Box Office | |
---|---|---|---|
1 | F9: Den hurtige saga | 3,66 milliarder yen | 31,9 millioner dollars |
to | Ingen tid til at dø | 2,7 milliarder yen | 23,5 millioner dollars |
3 | Godzilla mod Kong | 1,9 milliarder yen | 16,5 millioner dollars |
4 | Monsterjæger | 1,25 milliarder yen | 10,9 millioner dollars |
5 | Evige | 1,2 milliarder yen | 10,4 millioner dollars |
6 | Shang-Chi og The Legend of The Ten Rings | 960 millioner yen | 8,4 millioner dollars |
7 | Sort enke | 950 millioner yen | 8,3 millioner dollars |
8 | Jungle krydstogt | 850 millioner yen | USD 7,4 millioner |
9 | Tom og Jerry | 790 millioner yen | 6,9 millioner dollars |
10 | Klit | 770 millioner yen | 6,7 millioner dollars |
Kilde: Komisk Natalie via Otakomu