Rang | samlet set Rang | Titel | Studie | Antal uger i top 10 | Ca. i alt Brutto |
1 | 1 | Howl's Moving Castle | AT | enogtyve | ¥22.023.071.976 |
to | 10 | Pocket Monster Advance Generation: Myuu til Hadou no Yuusha | AT | 7 | 4.180.399.087 ¥ |
3 | enogtyve | Detektiv Conan: Strategy Above the Depths | AT | 6 | 2.170.595.209 ¥ |
4 | 38 | Crayon Shin-chan film 2005 | AT | 5 | ¥1.337.872.468 |
5 | 44 | One Piece: Baron Omatsuri og den hemmelige ø | Toei | 6 | ¥1.233.551.871 |
6 | 46 | Naruto (film 2) | AT | 6 | 1.180.821.543 ¥ |
7 | 47 | Fullmetal Alchemist: The Conqueror of Shambala | Shochiku | 5 | 1.144.731.161 ¥ |
8 | 60 | Rockman.EXE&Duel Masters | AT | 4 | ¥896.534.855 |
9 | 63 | Pretty Cure MaxHeart | Toei | 5 | ¥873.688.991 |
10 | 65 | Mobile Suit Zeta Gundam: A New Translation - Heirs to the Stars- | Shochiku | 9 | ¥861.933.398 |
Bemærk venligst, at den samlede brutto er et estimat og kan falde med op til 10 % eller mere.
Dette diagram er baseret på den samlede billetindtjening til dato for film, der blev vist i 2005, og inkluderer deres indtjening i 2004. En rangordning af film udgivet i 2005, baseret på samlede (endelige) billetkontorvurderinger vil ikke være mulig, før alle film udgivet i 2005 har afsluttet deres biografvisning.
opfølgning afTopfilm i Japan i 2005